- Accueil
- AMPLIFICATEUR PUBLIC ADDRESS 4 ZONES - 90W
AMPLIFICATEUR PUBLIC ADDRESS 4 ZONES - 90W
PAA150BTZones sélectionnables
Entrées : USB/SD/FM/BT et 3x Ligne
1 sortie Ligne
Afficheur et télécommande
2 entrées Micro
Fonction ‘Priorité’ sur micro 1
Boîtier en métal épais et poignée en façade
Transfo en cuivre pour une fiabilité et qualité sonore optimale
EAN | 5420047131850 |
Code | 95-1003 |
![]() |
Liste de comparaisons |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Sorties | 4-16 ohms / 70V / 100V |
Puissance de sortie (RMS) | 90W |
THD | < 2% (30-20kHz) |
Bande passante | 80Hz ~12kHz |
Rapport S/B | >65dB (A-weighted) |
Niveau/impédance d’entrée nom. | 400mV ( Line in) |
Bande FM | 87.5 107.5MHz en pas de 0.1MHz |
Impédance de charge nom | 4 Ohms |
Alimentation | 220-240V~ 50/60Hz |
Dimensions | 480 x 90 x 350mm |
Poids | 7.9KG |






Informations complémentaires
Marqued | Non |
---|---|
Marqued | LTCA |
CODEd | 95-1003 |
Hauteurd | 20.000000 |
Largeurd | 44.000000 |
Profondeurd | 56.000000 |
PDFd | Non |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | - |
Mentiond | Non |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Sorties |
Specification 1 Valeurd | 4-16 ohms / 70V / 100V |
Spécification 2d | Non |
Specification 2 Valeurd | Non |
Spécification 3d | Puissance de sortie (RMS) |
Specification 3 Valeurd | 90W |
Spécification 4d | THD |
Specification 4 Valeurd | < 2% (30-20kHz) |
Spécification 5d | Bande passante |
Specification 5 Valeurd | 80Hz ~12kHz |
Spécification 6d | Rapport S/B |
Specification 6 Valeurd | >65dB (A-weighted) |
Spécification 7d | Niveau/impédance d’entrée nom. |
Specification 7 Valeurd | 400mV ( Line in) |
Spécification 8d | Bande FM |
Specification 8 Valeurd | 87.5 107.5MHz en pas de 0.1MHz |
Spécification 9d | Impédance de charge nom |
Specification 9 Valeurd | 4 Ohms |
Spécification 10d | Alimentation |
Specification 10 Valeurd | 220-240V~ 50/60Hz |
Specification 11d | Dimensions |
Specification 11 Valeurd | 480 x 90 x 350mm |
Specification 12d | Poids |
Specification 12 Valeurd | 7.9KG |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | Zones sélectionnables |
BPd | Entrées : USB/SD/FM/BT et 3x Ligne |
BPd | 1 sortie Ligne |
BPd | Afficheur et télécommande |
BPd | 2 entrées Micro |
BPd | Fonction ‘Priorité’ sur micro 1 |
BPd | Boîtier en métal épais et poignée en façade |
BPd | Transfo en cuivre pour une fiabilité et qualité sonore optimale |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | 9500.000000 |
Poids Netd | 7900.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | Non |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | PAA150BT_P.png |
Image 02d | PAA150BT_rear_P.png |
Image 03d | |
Image 04d | |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | BLUETOOTH |
Picto 2d | REMOTE |
Picto 3d | SD |
Picto 4d | TUNER |
Picto 5d | USB |
Picto 6d | 100V |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | Lot2019-p.150 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 10 |
produitlargeurd | 43 |
produitprofondeurd | 34 |
produitvolumed | 0.01462 |
produitpoidsnetd | 7.7 |
uvchauteurd | 20 |
uvclargeurd | 56.5 |
uvcprofondeurd | 45.5 |
uvcvolumed | 0.051 |
uvcpoidsbrutd | 9.35 |
cartonhauteurd | 20 |
cartonlargeurd | 56.5 |
cartonprofondeurd | 45.5 |
cartonvolumed | 0.051 |
cartonpoidsnetd | 9.35 |
cartonpoidsbrutd | 9.35 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 194 |
palettelargeurd | 0.8 |
paletteprofondeurd | 1.2 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 1 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 28 |
nbcouchesparpaletted | 4 |
nbcartonsparcouched | 7 |
Code EAN 14d | |
codedouaned | 85181095 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.