- Accueil
- AMPLIFICATEUR PUBLIC ADDRESS 80W AVEC BLUETOOTH, USB-MP3 & TUNER FM
AMPLIFICATEUR PUBLIC ADDRESS 80W AVEC BLUETOOTH, USB-MP3 & TUNER FM
PAA80BTTélécommande à infrarouge
Lecteur USB/SD
Tuner FM digital
Récepteur Bluetooth
Sorties 100V, 70V et 4-16 Ohms
Fonction de Priorité sur le Micro 1
2 entrées micro et 2 entrées Ligne
Contrôle de volume général
Réglages de volume séparés pour la musique et le micro
Réglage des graves et aigus
EAN | 5420047126856 |
Code | 95-1002 |
![]() |
Liste de comparaisons |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance de sortie | 80W |
Sensibilité d’entrée | Micro: |
Rapport signal/bruit | AUX: >65dB |
Bande passante | 80Hz - 12kHz (±3dB) |
THD | < 2% (1kHz conditions normales) |
Sensibilité de sortie audio | >450mV |
Réglage de tonalité | Graves: ±12dB (100Hz) |
Priorité | Entrée MIC1 |
Consommation | 45W |
Alimentation | 220-240Vac |
Dimensions | 244 x 66 x 218mm |
Poids net | 3.1kg |







Détails
Amplificateur PA compact de bonne qualité qui offre de nombreuses fonctions utiles pour équiper des magasins, petits entrepôts, halls d'hôtels, restaurants, etc…
Informations complémentaires
Marqued | Non |
---|---|
Marqued | LTCA |
CODEd | 95-1002 |
Hauteurd | 14.000000 |
Largeurd | 27.000000 |
Profondeurd | 30.000000 |
PDFd | Non |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | - |
Mentiond | Non |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Puissance de sortie |
Specification 1 Valeurd | 80W |
Spécification 2d | Sensibilité d’entrée |
Specification 2 Valeurd | Micro: |
Spécification 3d | Rapport signal/bruit |
Specification 3 Valeurd | AUX: >65dB |
Spécification 4d | Bande passante |
Specification 4 Valeurd | 80Hz - 12kHz (±3dB) |
Spécification 5d | THD |
Specification 5 Valeurd | < 2% (1kHz conditions normales) |
Spécification 6d | Sensibilité de sortie audio |
Specification 6 Valeurd | >450mV |
Spécification 7d | Réglage de tonalité |
Specification 7 Valeurd | Graves: ±12dB (100Hz) |
Spécification 8d | Non |
Specification 8 Valeurd | Aigus: ±12dB (10kHz) |
Spécification 9d | Priorité |
Specification 9 Valeurd | Entrée MIC1 |
Spécification 10d | Consommation |
Specification 10 Valeurd | 45W |
Specification 11d | Alimentation |
Specification 11 Valeurd | 220-240Vac |
Specification 12d | Dimensions |
Specification 12 Valeurd | 244 x 66 x 218mm |
Specification 13d | Poids net |
Specification 13 Valeurd | 3.1kg |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | Télécommande à infrarouge |
BPd | Lecteur USB/SD |
BPd | Tuner FM digital |
BPd | Récepteur Bluetooth |
BPd | Sorties 100V, 70V et 4-16 Ohms |
BPd | Fonction de Priorité sur le Micro 1 |
BPd | 2 entrées micro et 2 entrées Ligne |
BPd | Contrôle de volume général |
BPd | Réglages de volume séparés pour la musique et le micro |
BPd | Réglage des graves et aigus |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | 3600.000000 |
Poids Netd | 3100.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | Non |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | PAA80BT_P.png |
Image 02d | PAA80BT-rc_P.png |
Image 03d | |
Image 04d | |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | BLUETOOTH |
Picto 2d | MP3 |
Picto 3d | REMOTE |
Picto 4d | SD |
Picto 5d | TUNER |
Picto 6d | USB |
Picto 7d | W80 |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | Lot2019-p.149 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 6.5 |
produitlargeurd | 24.5 |
produitprofondeurd | 21.5 |
produitvolumed | 0.003424 |
produitpoidsnetd | 3.3 |
uvchauteurd | 13.5 |
uvclargeurd | 31 |
uvcprofondeurd | 2.83 |
uvcvolumed | 0.001 |
uvcpoidsbrutd | 3.78 |
cartonhauteurd | 13.5 |
cartonlargeurd | 31 |
cartonprofondeurd | 2.83 |
cartonvolumed | 0.001 |
cartonpoidsnetd | 3.78 |
cartonpoidsbrutd | 3.78 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 183 |
palettelargeurd | 0.8 |
paletteprofondeurd | 1.2 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 1 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 120 |
nbcouchesparpaletted | 0 |
nbcartonsparcouched | 0 |
Code EAN 14d | |
codedouaned | 85181095 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.