- Accueil
- AMPLIFICATEUR STEREO 2x50W AVEC KARAOKE, USB-MP3/SD & BLUETOOTH
AMPLIFICATEUR STEREO 2x50W AVEC KARAOKE, USB-MP3/SD & BLUETOOTH
ATM2000USB-BTBLUETOOTH
1 Entrée USB/SD avec panneau de contrôles
2 entrées MICRO avec ECHO réglable
2 entrées LIGNE
Réglages graves, aigus, balance, volume MICRO et volume général
Télécommande
Tuner FM
EAN | 5420047128874 |
Code | 10-7049 |
![]() |
Liste de comparaisons |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance de sortie: | 2x 50W max. |
Impédance : | 8 Ohms |
Sensibilité d'entrée Ligne: | 500mV |
Sensibilité d'entrée: Micro: | 2mV |
Alimentation : | 230Vac, 50Hz |
Dimensions : | 95 x 250 x 240mm |
Poids : | 2,3kg |






Détails
Cet amplificateur polyvalent de qualité trouve sa place partout et convient aux diverses applications de musique d'ambiance, HiFi ou KARAOKE. Belle finition avec boutons en aluminium et télécommande.
Informations complémentaires
Marqued | LOTRONIC |
---|---|
Marqued | LTCA |
CODEd | 10-7049 |
Hauteurd | 16.000000 |
Largeurd | 30.000000 |
Profondeurd | 32.000000 |
PDFd | Non |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | - |
Mentiond | Non |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Puissance de sortie: |
Specification 1 Valeurd | 2x 50W max. |
Spécification 2d | Impédance : |
Specification 2 Valeurd | 8 Ohms |
Spécification 3d | Sensibilité d'entrée Ligne: |
Specification 3 Valeurd | 500mV |
Spécification 4d | Sensibilité d'entrée: Micro: |
Specification 4 Valeurd | 2mV |
Spécification 5d | Alimentation : |
Specification 5 Valeurd | 230Vac, 50Hz |
Spécification 6d | Dimensions : |
Specification 6 Valeurd | 95 x 250 x 240mm |
Spécification 7d | Poids : |
Specification 7 Valeurd | 2,3kg |
Spécification 8d | Non |
Specification 8 Valeurd | Non |
Spécification 9d | Non |
Specification 9 Valeurd | Non |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | BLUETOOTH |
BPd | 1 Entrée USB/SD avec panneau de contrôles |
BPd | 2 entrées MICRO avec ECHO réglable |
BPd | 2 entrées LIGNE |
BPd | Réglages graves, aigus, balance, volume MICRO et volume général |
BPd | Télécommande |
BPd | Tuner FM |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | 3250.000000 |
Poids Netd | 2300.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | Non |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | ATM2000USB-BT_new_P.png |
Image 02d | ATM2000-STAR1-MFA1200_rc_P.png |
Image 03d | |
Image 04d | |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | BLUETOOTH |
Picto 2d | MP3 |
Picto 3d | REMOTE |
Picto 4d | SD |
Picto 5d | USB |
Picto 6d | W2.50 |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | Lot2019-p.31 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 9 |
produitlargeurd | 25 |
produitprofondeurd | 23.5 |
produitvolumed | 0.005288 |
produitpoidsnetd | 2.3 |
uvchauteurd | 13 |
uvclargeurd | 29 |
uvcprofondeurd | 29 |
uvcvolumed | 0.011 |
uvcpoidsbrutd | 2.92 |
cartonhauteurd | 56.5 |
cartonlargeurd | 30 |
cartonprofondeurd | 30 |
cartonvolumed | 0.051 |
cartonpoidsnetd | 12.25 |
cartonpoidsbrutd | 12.25 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 196 |
palettelargeurd | 0.8 |
paletteprofondeurd | 1.2 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 4 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 96 |
nbcouchesparpaletted | 0 |
nbcartonsparcouched | 0 |
Code EAN 14d | 54200471288742 |
codedouaned | 85185000 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.