- Accueil
- ENSEMBLE KARAOKE 2 x 50W AVEC USB/SD & BLUETOOTH

ENSEMBLE KARAOKE 2 x 50W AVEC USB/SD & BLUETOOTH
KARAOKE-STAR2MKII- 1 AMPLIFICATEUR 2 x 50W max avec :
Connexion BLUETOOTH
Port USB/SD avec contrôles
2 entrées MICRO
1 entrée LIGNE
Réglages GRAVES et AIGUS
Réglages volume MICRO et MUSIC
Alimentation 230Vac et 12Vdc
- 2 ENCEINTES en bois
- 2 MICROS
- CABLES de raccordement
EAN | 5420047126313 |
Code | 10-7001 |
![]() |
Liste de comparaisons |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance de sortie | 2 x 50W |
Alimentation | 230Vac 50Hz |
Bande passante | 20-20.000Hz |
Sensibilité d'entrée | 400mV |
Rapport S/B | >76dB |
Impédance | 8 Ohms |
Dimensions | 20mV |
Sensibilité d'entrée micro | 220 x 150 x 60mm |
Poids net | 3,53kg |
Poids brut | 4,9kg |







Détails
Devenez une star de la chanson, lors de vos soirées entre amis ! Ce kit karaoké est prêt à être utilisé. Il comprend :
Informations complémentaires
Marqued | LOTRONIC |
---|---|
Marqued | LTCA |
CODEd | 10-7001 |
Hauteurd | 26 |
Largeurd | 23 |
Profondeurd | 22 |
PDFd | Non |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | - |
Mentiond | Non |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Puissance de sortie |
Specification 1 Valeurd | 2 x 50W |
Spécification 2d | Alimentation |
Specification 2 Valeurd | 230Vac 50Hz |
Spécification 3d | Bande passante |
Specification 3 Valeurd | 20-20.000Hz |
Spécification 4d | Sensibilité d'entrée |
Specification 4 Valeurd | 400mV |
Spécification 5d | Rapport S/B |
Specification 5 Valeurd | >76dB |
Spécification 6d | Impédance |
Specification 6 Valeurd | 8 Ohms |
Spécification 7d | Dimensions |
Specification 7 Valeurd | 20mV |
Spécification 8d | Sensibilité d'entrée micro |
Specification 8 Valeurd | 220 x 150 x 60mm |
Spécification 9d | Poids net |
Specification 9 Valeurd | 3,53kg |
Spécification 10d | Poids brut |
Specification 10 Valeurd | 4,9kg |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | - 1 AMPLIFICATEUR 2 x 50W max avec : |
BPd | Connexion BLUETOOTH |
BPd | Port USB/SD avec contrôles |
BPd | 2 entrées MICRO |
BPd | 1 entrée LIGNE |
BPd | Réglages GRAVES et AIGUS |
BPd | Réglages volume MICRO et MUSIC |
BPd | Alimentation 230Vac et 12Vdc |
BPd | - 2 ENCEINTES en bois |
BPd | - 2 MICROS |
BPd | - CABLES de raccordement |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
Poids brutd | Non |
Poids Netd | Non |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | Non |
Quantité d'articles sur palette 2 d | Non |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | Non |
Palette 1: Nbre de couches d | Non |
Palette 1: Nbre de cartonsd | Non |
Delivery Timed | Non |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | KARAOKE-STAR2MKII_P.png |
Image 02d | KARAOKE-STAR2MKII_1_P.png |
Image 03d | KARAOKE-STAR2MKII_amp_P.png |
Image 04d | KARAOKE-STAR2MKII_enc_P.png |
Image 05d | KARAOKE-STAR2MKII_mic_P.png |
Image 06d | KARAOKE-STAR2MKII_box_P.png |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | BLUETOOTH |
Picto 2d | MIC |
Picto 3d | MP3 |
Picto 4d | SD |
Picto 5d | SET |
Picto 6d | USB |
Picto 7d | W2.50 |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | Lot2019-p.68 |
Youtubed | - |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 26 |
produitlargeurd | 27 |
produitprofondeurd | 24.5 |
produitvolumed | 0.017199 |
produitpoidsnetd | 3.98 |
uvchauteurd | 26 |
uvclargeurd | 27 |
uvcprofondeurd | 24.5 |
uvcvolumed | 0.017 |
uvcpoidsbrutd | 4.36 |
cartonhauteurd | 28.5 |
cartonlargeurd | 56 |
cartonprofondeurd | 73.5 |
cartonvolumed | 0.117 |
cartonpoidsnetd | 28.19 |
cartonpoidsbrutd | 28.19 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 186 |
palettelargeurd | 0.8 |
paletteprofondeurd | 1.2 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 6 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 72 |
nbcouchesparpaletted | 6 |
nbcartonsparcouched | 2 |
Code EAN 14d | 54200471263138 |
codedouaned | 85185000 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.