- Accueil
- CAISSON DE BASSES ACTIF 100W NOIR

CAISSON DE BASSES ACTIF 100W NOIR
SW100BLAmplificateur de puissance intégré
Entrée et sortie stéréo bas niveau LIGNE
Entrée et sortie stéréo haut niveau HP
Contrôleur de phase
Filtre actif réglable
Boomer 25cm/10 ’’
Façade amovible
EAN | 5420047111999 |
Code | 10-3045 |
![]() |
Liste de comparaisons |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance RMS/max: | 40/100W |
Impédance : | 4 ohms |
Bande passante: | 30-150Hz |
Rapport S/B: | 85dB |
Alimentation: | AC 220-240V/50 Hz |
Dim. : | 36 x 35 x 51cm |


Détails
Excellente reproduction sonore avec des basses précises
Informations complémentaires
Marqued | LOTRONIC |
---|---|
Marqued | LTCA |
CODEd | 10-3045 |
Hauteurd | 51.000000 |
Largeurd | 35.000000 |
Profondeurd | 36.000000 |
PDFd | Non |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | DISC |
Mentiond | Non |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Puissance RMS/max: |
Specification 1 Valeurd | 40/100W |
Spécification 2d | Impédance : |
Specification 2 Valeurd | 4 ohms |
Spécification 3d | Bande passante: |
Specification 3 Valeurd | 30-150Hz |
Spécification 4d | Rapport S/B: |
Specification 4 Valeurd | 85dB |
Spécification 5d | Alimentation: |
Specification 5 Valeurd | AC 220-240V/50 Hz |
Spécification 6d | Dim. : |
Specification 6 Valeurd | 36 x 35 x 51cm |
Spécification 7d | Non |
Specification 7 Valeurd | Non |
Spécification 8d | Non |
Specification 8 Valeurd | Non |
Spécification 9d | Non |
Specification 9 Valeurd | Non |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | Amplificateur de puissance intégré |
BPd | Entrée et sortie stéréo bas niveau LIGNE |
BPd | Entrée et sortie stéréo haut niveau HP |
BPd | Contrôleur de phase |
BPd | Filtre actif réglable |
BPd | Boomer 25cm/10 ’’ |
BPd | Façade amovible |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | 10500.000000 |
Poids Netd | 8930.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 24.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | Non |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | SW100BL_P.png |
Image 02d | SW100BL-grille_P.png |
Image 03d | SW100BL-SI-back_P.png |
Image 04d | |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | ACTIVE |
Picto 2d | W100 |
Picto 3d | |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | Lot2019-p.38 |
Youtubed | - |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 43.5 |
produitlargeurd | 30 |
produitprofondeurd | 30 |
produitvolumed | 0.03915 |
produitpoidsnetd | 8.39 |
uvchauteurd | 52 |
uvclargeurd | 36.5 |
uvcprofondeurd | 36.5 |
uvcvolumed | 0.069 |
uvcpoidsbrutd | 9.17 |
cartonhauteurd | 52 |
cartonlargeurd | 36.5 |
cartonprofondeurd | 36.5 |
cartonvolumed | 0.069 |
cartonpoidsnetd | 9.17 |
cartonpoidsbrutd | 9.17 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 17 |
palettelargeurd | 0.8 |
paletteprofondeurd | 1.2 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 1 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 18 |
nbcouchesparpaletted | 3 |
nbcartonsparcouched | 6 |
Code EAN 14d | |
codedouaned | 85182200 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.