- Home
- ACTIVE BASSBOX 100W - BLACK

ACTIVE BASSBOX 100W - BLACK
SW100BLBuilt-in power amplifier
Low impedance stereo LINE in- & outputs
High impedance stereo speaker in- & outputs
Phase control
Adjustable active crossover
10”/25cm woofer
Removable front
EAN | 5420047111999 |
Code | 10-3045 |
![]() |
Show compare list |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
RMS/max. power: | 40/100W |
Impedance : | 4 ohms |
Freq. range: | 30-150Hz |
S/N ratio: | 85dB |
Power supply: | AC 220-240V/50 Hz |
Dim. : | 36 x 35 x 51cm |


Details
Excellent sound reproduction with clean basses.
Additional Information
Marqued | LOTRONIC |
---|---|
Marqued | LTCA |
CODEd | 10-3045 |
Hauteurd | 51.000000 |
Largeurd | 35.000000 |
Profondeurd | 36.000000 |
PDFd | No |
Barcoded | No |
Coming Soond | No |
HOTd | No |
Code Statistiqued | DISC |
Mentiond | No |
Date addedd | No |
Spécification 1d | RMS/max. power: |
Specification 1 Valeurd | 40/100W |
Spécification 2d | Impedance : |
Specification 2 Valeurd | 4 ohms |
Spécification 3d | Freq. range: |
Specification 3 Valeurd | 30-150Hz |
Spécification 4d | S/N ratio: |
Specification 4 Valeurd | 85dB |
Spécification 5d | Power supply: |
Specification 5 Valeurd | AC 220-240V/50 Hz |
Spécification 6d | Dim. : |
Specification 6 Valeurd | 36 x 35 x 51cm |
Spécification 7d | No |
Specification 7 Valeurd | No |
Spécification 8d | No |
Specification 8 Valeurd | No |
Spécification 9d | No |
Specification 9 Valeurd | No |
Spécification 10d | No |
Specification 10 Valeurd | No |
Specification 11d | No |
Specification 11 Valeurd | No |
Specification 12d | No |
Specification 12 Valeurd | No |
Specification 13d | No |
Specification 13 Valeurd | No |
Specification 14d | No |
Specification 14 Valeurd | No |
Specification 15d | No |
Specification 15 Valeurd | No |
Specification 16d | No |
Specification 16 Valeurd | No |
Specification 17d | No |
Specification 17 Valeurd | No |
Specification 18d | No |
Specification 18 Valeurd | No |
Specification 19d | No |
Specification 19 Valeurd | No |
Specification 20d | No |
Specification 20 Valeurd | No |
BPd | Built-in power amplifier |
BPd | Low impedance stereo LINE in- & outputs |
BPd | High impedance stereo speaker in- & outputs |
BPd | Phase control |
BPd | Adjustable active crossover |
BPd | 10”/25cm woofer |
BPd | Removable front |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
BPd | No |
Poids brutd | 10500.000000 |
Poids Netd | 8930.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | No |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | No |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 24.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | No |
Article de remplacementd | No |
Image 01d | SW100BL_P.png |
Image 02d | SW100BL-grille_P.png |
Image 03d | SW100BL-SI-back_P.png |
Image 04d | |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | ACTIVE |
Picto 2d | W100 |
Picto 3d | |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | Lot2019-p.38 |
Youtubed | - |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 43.5 |
produitlargeurd | 30 |
produitprofondeurd | 30 |
produitvolumed | 0.03915 |
produitpoidsnetd | 8.39 |
uvchauteurd | 52 |
uvclargeurd | 36.5 |
uvcprofondeurd | 36.5 |
uvcvolumed | 0.069 |
uvcpoidsbrutd | 9.17 |
cartonhauteurd | 52 |
cartonlargeurd | 36.5 |
cartonprofondeurd | 36.5 |
cartonvolumed | 0.069 |
cartonpoidsnetd | 9.17 |
cartonpoidsbrutd | 9.17 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 17 |
palettelargeurd | 0.8 |
paletteprofondeurd | 1.2 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 1 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 18 |
nbcouchesparpaletted | 3 |
nbcartonsparcouched | 6 |
Code EAN 14d | |
codedouaned | 85182200 |
Product Tags
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.