- Accueil
- &ENCEINTES HIFI 3 VOIES 350W BLACK /PAIR
ENCEINTES HIFI BASS REFLEX A 3 VOIES 350W - NOIR
L766-BL.
Boomer de 165mm
Médium de 165mm
Tweeter en Néodyme
Grille amovible
Vendues par paire
Egalement disponible en noyer (L766WA)
EAN | 5420047112064 |
Code | 10-3015 |
![]() |
Liste de comparaisons |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance PMPO: | 500W |
Puissance max.: | 350W |
Puissance RMS: | 180W |
Bande passante: | 28 - 22.000Hz |
Impédance: | 8 Ohms |
Poids | 17,2kg (paire) |
Dimensions |



Détails
.
Informations complémentaires
Marqued | LOTRONIC |
---|---|
Marqued | LTCA |
CODEd | 10-3015 |
Hauteurd | 91.000000 |
Largeurd | 28.000000 |
Profondeurd | 46.000000 |
PDFd | Non |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | N/A |
Mentiond | N/A |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Non |
Specification 1 Valeurd | Non |
Spécification 2d | Non |
Specification 2 Valeurd | Non |
Spécification 3d | Non |
Specification 3 Valeurd | Non |
Spécification 4d | Non |
Specification 4 Valeurd | Non |
Spécification 5d | Non |
Specification 5 Valeurd | Non |
Spécification 6d | Non |
Specification 6 Valeurd | Non |
Spécification 7d | Non |
Specification 7 Valeurd | Non |
Spécification 8d | Non |
Specification 8 Valeurd | Non |
Spécification 9d | Non |
Specification 9 Valeurd | Non |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | @@ |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | @@ |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | @@ |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | @@ |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | @@ |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | @@ |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | @@ |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | @@ |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | @@ |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | @@ |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | 17500.000000 |
Poids Netd | 14880.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 12.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | Non |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | N/A |
Image 02d | N/A |
Image 03d | N/A |
Image 04d | N/A |
Image 05d | N/A |
Image 06d | N/A |
Image 07d | N/A |
Image 08d | N/A |
Image 09d | N/A |
Image 10d | N/A |
Traiter les photosd | N/A |
Picto 1d | 2PCS |
Picto 2d | W350 |
Picto 3d | WAY3 |
Picto 4d | Non |
Picto 5d | Non |
Picto 6d | Non |
Picto 7d | Non |
Picto 8d | Non |
Picto 9d | Non |
Picto 10d | Non |
Catalogue/Paged | LTC10-p29 |
Youtubed | Non |
Facebookd | Non |
Twitterd | Non |
Myspaced | Non |
Manueld | Non |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | N/A |
produitlargeurd | N/A |
produitprofondeurd | N/A |
produitvolumed | N/A |
produitpoidsnetd | N/A |
uvchauteurd | N/A |
uvclargeurd | N/A |
uvcprofondeurd | N/A |
uvcvolumed | N/A |
uvcpoidsbrutd | N/A |
cartonhauteurd | N/A |
cartonlargeurd | N/A |
cartonprofondeurd | N/A |
cartonvolumed | N/A |
cartonpoidsnetd | N/A |
cartonpoidsbrutd | N/A |
mcartonhauteurd | N/A |
mcartonlargeurd | N/A |
mcartonprofondeurd | N/A |
mcartonvolumed | N/A |
mcartonpoidsnetd | N/A |
mcartonpoidsbrutd | N/A |
palettehauteurd | N/A |
palettelargeurd | N/A |
paletteprofondeurd | N/A |
nbproduitsparuvcd | N/A |
nbuvcparcartond | N/A |
nbuvcparmcartond | N/A |
nbuvcparpaletted | N/A |
nbcouchesparpaletted | N/A |
nbcartonsparcouched | N/A |
Code EAN 14d | Non |
codedouaned | N/A |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.